(點擊可放大圖片)
|
時間 |
行程 |
地點 |
|
08:00-08:30 |
簽到報到 |
圖資大樓B2中庭 |
|
08:30-09:00 |
各組場佈 |
圖資大樓B2中庭 |
|
09:00-11:30 |
各組作品介紹 初審評分 |
圖資大樓B2中庭 |
|
11:30-12:30 |
中午休息用餐 |
圖資大樓B2中庭 |
|
12:30-13:00 |
公告決賽名單 |
圖資大樓B2教室 |
|
13:00-15:30 |
決賽報告 |
圖資大樓B2國際會議廳 |
|
15:30-16:00 |
休息時間 |
圖資大樓B2國際會議廳 |
|
16:00-16:20 |
頒獎典禮 |
圖資大樓B2國際會議廳 |
11月28日 9:00-11:30
11月28日 13:00-15:30
A組:傅旭昇委員、林育如委員、趙永弘委員
B組:吳宗禮委員、洪榮宏委員、王勝石委員
C組:林明華委員、葉欣翰委員、吳函諺委員
| 小組 | 組員 | 題目 |
|---|---|---|
| 實踐 08 | 陳玟諺、郭佳嬡、陳郅晴、黃冠寧、吳采容 | Never Get Lost - 捷運室內導航 |
| 實踐 07 | 江芷怡、張祐菱、劉芷庭、陳維元 | 真假訊息,讀了才知道 |
| 實踐 02 | 陳楨佑、胡育辰、王重彥、藍士傑、黃韋郡 | 藥安心:服藥管家 |
| 實踐 04 | 顏奕軒、曾冠霖、周定宸、廖柏偉、翁翌宸 | AI 疲勞偵測系統 |
| 實踐 11 | 康藹峰、陳威仲、張祐嘉、陳允凱 | Sona 男性時尚服飾 Line Bot APP |
| 實踐 06 | 鄭誌霆、錢彥勲、林品丞、王玨澔 | 智慧重訓菜單 |
| 輔大 A1 | 陳俞錚、林詩珊、張凱富、李霽、王慈慧 | AI智慧交通控制信號 |
| 輔大A2 | 李行雅、范舟墨、陳品諭 | 熱量辨識系統 |
| 輔大A3 | 張皓 | 環保資訊網 |
| 輔大A4 | 簡廷哲、陳天威、陳英翔、呂曜辰 | 圖書管理查詢系統 |
| 小組 | 組員 | 題目 |
|---|---|---|
| 實踐 09 | 邱楷翔、阮之佑、陳學儒、黃呈至、李福建 | 應用 AR 與生成式 AI 技術開發沉浸式互動點餐服務 App 之研究 |
| 實踐 01 | 曾子珊、柯芯妤、劉汶昕、王亭文、洪詩閔 | 拳所未有 |
| 實踐 10 | 洪佑綸、李韋孝、楊晟佑、楊承憲 | 從 LINE 選單到虛擬實境:地板設計模擬與選擇系統 |
| 實踐 17 | 陳建榳、郭又豪、翁子鈞、高元訢 | 智慧手勢簡報控制系統之開發與應用 |
| 實踐 13 | 周定翬、林羽葶、張淮哲、廖宸緯、溫許宏 | 聽見紅綠燈:基於影像辨識的視障者過馬路語音提醒系統 |
| 實踐 15 | 劉銘浩、賀柏佑、黃崇君 | 自動化個人財務記錄工具 |
| 輔大 B1 | 姚孟軒、林郁翔、林祐霆、黃詩雅、林俊佑 | 投票網站之結合生成式AI與區塊鏈 |
| 輔大 B2 | 邱嘉樺、鄭又誠、陳煒智 | 來點台語唄 |
| 輔大B3 | 郭彥志、廖佳恩 | 跌倒偵測裝置 |
| 輔大 |
| 小組 | 組員 | 題目 |
|---|---|---|
| 實踐 12 | 羅品婷、林姿安 、周奕君、賴思穎、莊宜靜 | AI 智慧履歷與面試助理系統-CareerPilot |
| 實踐 16 | 謝佳恩、梁喬昀、林芷柔 | AI 健身助手:智能化仰臥起坐訓練系統 |
| 實踐 03 | 蔡元媛、林亮妘、陳映彤、陳惠如 | Stressed Out 減壓遊戲APP |
| 實踐 14 | 紀昀彤、張芷綾、李俐伶、黃文馨、何芷葳 | 提升校園資訊服務效率:智慧聊天機器人設計與實作 |
| 實踐 05 | 陳宥綨、王政翰、吳楷儀、許竣崴、林暐晨 | 健康夥伴:AI 智慧就醫助手 |
| 實踐 18 | 蘇品伃、王芮婷、劉蓁霓 | AWS 校園活動報名系統 |
| 輔大 C1 | 洪于晴、黃泓盛、王浩瑋、楊長諭 | 智慧離職助理 Jobli |
| 輔大 C2 | 陳隆志、楊秉翰 | Freedom Doves 自由之鴿 |
| 輔大 C3 | 郭士魁 | 路人大亂鬥 3D |
| 輔大 C4 | 孫唯瑄 | 智能獸醫助理 |
1. 專題內容和創新性(30%)
• 評估學生的專題是否有新穎的思想、觀點或技術的應用。
• 是否對已有技術或方法進行了改進、優化、或適當的應用。
2. 技術實施和完成度(30%)
• 評估學生在專題中是否充分展示了他們在資訊科技方面的技術掌握程度。
• 評估專題的完成度,是否能有效地解決提出的問題或達到預期的目標。
3. 展示和交流(20%)
• 評估學生的展示能力,各項文件報告是否邏輯清晰,能清楚、有條理地表達專題的思路和成果。
• 評估學生的交流表達能力,是否能有效地回答評審的提問。
• 評估學生的分工及團隊成員之間的合作是否密切。
4. 綜合評價(20%)
• 評審根據自己的綜合判斷對專題進行評價,包括但不限於專題的實用性、影響力、ESG相關性、和學生的努力程度。
1. 專題內容和創新性(30%)
• 評估學生的專題是否有新穎的思想、觀點或技術的應用。
• 是否對已有技術或方法進行了改進、優化、或適當的應用。
2. 技術實施和完成度(30%)
• 評估學生在專題中是否充分展示了他們在資訊科技方面的技術掌握程度。
• 評估專題的完成度,是否能有效地解決提出的問題或達到預期的目標。
3. 專題報告與展示(40%)
• 評估學生的報告及展示能力,評價報告的組織性、邏輯性、以及語言表達。
• 評估學生在報告及展示中對於專題的理解、解決方案的介紹。
• 評估學生的交流表達能力,是否能有效地回答評審的提問。
地點:圖資大樓地下二樓 中庭
To be announced.