(點擊可放大圖片)
時間 |
行程 |
地點 |
08:00-08:30 |
簽到報到 |
圖資大樓B2中庭 |
08:30-09:00 |
各組場佈 |
圖資大樓B2中庭 |
09:00-11:30 |
各組作品介紹 初審評分 |
圖資大樓B2中庭 |
11:30-12:30 |
中午休息用餐 |
圖資大樓B2中庭 |
12:30-13:00 |
公告決賽名單 |
圖資大樓B2教室 |
13:00-15:30 |
決賽報告 |
圖資大樓B2國際會議廳 |
15:30-16:00 |
休息時間 |
圖資大樓B2國際會議廳 |
16:00-16:20 |
頒獎典禮 |
圖資大樓B2國際會議廳 |
11月22日 9:00-11:30
11月22日 13:00-15:30
A組:傅旭昇委員、林煒祐委員、何佳軒委員
B組:吳宗禮委員、洪榮宏委員、王勝石委員
C組:林明華委員、吳友祥委員、吳函諺委員
小組 | 組員 | 題目 |
---|---|---|
實踐 02 | 張育瑄、翁嘉序、吳振睿、張國柯 | 教育AI Educational AI |
實踐 05 | 鄭力心、林芳如、陳曉媛、褚婷伃 | 智慧型遠距學習管理系統:基於腦波與臉部辨識的專心度追蹤與警示 |
實踐 08 | 謝加安、簡羽婕、朱家寧、盧家榛、李彥萱 | 淨零保衛戰:地球守護者 |
實踐 09 | 舒巧芸、吳柏儀、林佳雯、江昀庭 | 校園方程式 |
實踐 15 | 何星妤、王韻茹、陳俞靜、黃詩雯、周雨潼 | 宇宙視野的奇蹟Line Bot APP |
實踐 19 | 林羿樺、胡庭嘉、蔡宗佑、黃宸瀚 | 智慧製造基礎架構研究-以SMT產線為例Arduino機台燈號模擬 |
實踐 21 | 林奕安、蘇郁淳、鄭蒨庭、王丞彬 | 智導圖書定位系統 |
實踐 23 | 黃聖閎、李柏逸、黃翊承、游和耘、陳威霖 | 甲上Line Bot APP |
輔大 A1 | 潘敬錞 | 象棋盲棋訓練行動軟體 |
輔大 A2 | 許嘉真、李昱君、高偉翔、羅凡雅 | EverLearning 英文發音學習APP |
輔大 A3 | 傅景正、楊柘恆、孫毓宸、陳俐涵 | Math_Enlightener |
輔大 A4 | 江晨亦、孫上幃 | 圖書館座位空間管理系統 |
輔大 A5 | 李宜穎、巫念庭、謝祥維、黃士瑋 | 晴雨知 |
小組 | 組員 | 題目 |
---|---|---|
實踐 03 | 黃彥翔、吳岱樺、蔡尚蒝、柳雲揚 | 即時監控設備異動系統 |
實踐 04 | 陳子晴、陳姝君、潘定威、王俐穎 | 虛擬野生動物園體驗- 以AR技術實現 |
實踐 07 | 徐婧、蔡麗珍、林芳如、廖康伶、蘇楷雯 | 交通智慧紓解 |
實踐 12 | 魏華逸、吳宗錡、楊肅捷、黃昭翰、邱星霖 | 正念靜坐訓練輔助系統 |
實踐 14 | 江家秀、劉士甄、呂欣祐、林有詮 | RPG遊戲:海德的筆記 |
實踐 17 | 須貝幸生、陳梅家謙、謝宏恩、胡睿彬 | 即時速限辨識系統 |
實踐 22 | 許畯詠、陳正宇、曾宇辰、陳柏宇、王紹均 | 基於ARP Spoofing的旁路網關網路監管系統 |
實踐 24 | 詹哲睿、陳勳、王立丞 | 人臉辨識上班打卡 |
輔大 B1 | 李則霖、陳彥志 | 虛擬畫布 |
輔大 B2 | 鍾睿哲、蕭暐霖、王安凱、褚秉峻 | 聲音小偵探 |
輔大 B3 | 陳姵如 | Water amazing Shopping |
輔大 B4 | 張宗佑、柯宥臣、呂承鴻 | RadianceCane |
輔大 B5 | 林彥名、賴曠宇 | 智慧屋 |
小組 | 組員 | 題目 |
---|---|---|
實踐 01 | 張育仁、郭叡恩、廖裕豐、陳怡潔 | 基於 ChatGPT 的 AI 機器人於老人健康照護之應用 |
實踐 06 | 劉鈺溏、潘陞禾、鄭博允、楊凱傑 | 無人機搭配AI 影像辨識應用於菸害防制之研究 |
實踐 10 | 胡家瀞、柯憶蓮、陳筠、潘昱楷、邱品鑫 | 混合實境MR:虛擬與現實的跨界探索 |
實踐 11 | 謝朋均、田家菘、薛翔予、林祐任、林楷恩 | 智慧生產線基礎架構研究-以SMT產線為例Unity3D視覺化模擬 |
實踐 13 | 廖子鑫、陳立堯、江冠融、阮氏濱洺、兼城鈴菜 | Line Chatbot 美食地圖互動機器人:Foodiefinder |
實踐 16 | 黃品然、賴泓邑、杜宸瑀、卓柏熏、余浚愷 | 金箔加工服務的LINE CHATBOT系統 |
實踐 18 | 陳品澔、游承軒 | LINE BOT 對話機器人------健身房 |
實踐 20 | 簡宏哲、陳翔宇、蔡采柔、廖蔚驊、李文懷 | AWS DeepRacer 自動駕駛模型訓練與測試 |
輔大 C1 | 吳家驊、王慈慧、鄭如惠、林牧楨 | 環智新境 |
輔大 C2 | 張翔豪、林婕君、魏丞廷、謝昕霏 | 無人搬運車 |
輔大 C3 | 張恆碩、王芝雅、謝酲洊 | 基於AIGC技術之家庭醫學資訊管理系統 |
輔大 C4 | 陳天威、簡廷哲、呂曜辰、陳英翔 | 夜市地圖 |
輔大 C5 | 蔡宜蓁、翁嘉佑 | 卡PAY APP開發 |
1. 專題內容和創新性(30%)
• 評估學生的專題是否有新穎的思想、觀點或技術的應用。
• 是否對已有技術或方法進行了改進、優化、或適當的應用。
2. 技術實施和完成度(30%)
• 評估學生在專題中是否充分展示了他們在資訊科技方面的技術掌握程度。
• 評估專題的完成度,是否能有效地解決提出的問題或達到預期的目標。
3. 展示和交流(20%)
• 評估學生的展示能力,各項文件報告是否邏輯清晰,能清楚、有條理地表達專題的思路和成果。
• 評估學生的交流表達能力,是否能有效地回答評審的提問。
• 評估學生的分工及團隊成員之間的合作是否密切。
4. 綜合評價(20%)
• 評審根據自己的綜合判斷對專題進行評價,包括但不限於專題的實用性、影響力、ESG相關性、和學生的努力程度。
1. 專題內容和創新性(30%)
• 評估學生的專題是否有新穎的思想、觀點或技術的應用。
• 是否對已有技術或方法進行了改進、優化、或適當的應用。
2. 技術實施和完成度(30%)
• 評估學生在專題中是否充分展示了他們在資訊科技方面的技術掌握程度。
• 評估專題的完成度,是否能有效地解決提出的問題或達到預期的目標。
3. 專題報告與展示(40%)
• 評估學生的報告及展示能力,評價報告的組織性、邏輯性、以及語言表達。
• 評估學生在報告及展示中對於專題的理解、解決方案的介紹。
• 評估學生的交流表達能力,是否能有效地回答評審的提問。
地點:圖資大樓地下二樓 中庭